시너스텍

본문 바로가기
nav open
재무정보
시너스텍은 자동화 기술 분야의 글로벌 강자로 발돋움하며,
미래를 향한 새로운 도전을 멈추지 않습니다.

재무정보

끊임 없는 혁신과 새로운 도전을 통해 기업의 가치를 향상시키고 있습니다.

재무상태표

(단위: 백만원)

년도별 2023 2022 2021 2020 2019
자산총계 388,499 329,327 312,351 291,918 292,295
유동자산 304,251 256,424 232,216 210,347 233,489
비유동자산 84,247 72,903 80,135 81,571 58,806
부채총계 239,900 198,266 181,341 175,121 182,294
유동부채 238,283 184,528 174,686 169,389 180,168
비유동부채 1,617 13,738 6,655 5,732 2,126
자본총계 148,599 131,061 131,009 116,797 110,001
부채및자본총계 388,499 329,327 312,350 291,918 292,295

손익계산서

(단위: 백만원)

년도별 2023 2022 2021 2020 2019
매출액 313,712 362,659 256,656 340,771 335,588
매출원가 270,870 314,651 215,546 285,831 278,829
매출총이익 42,842 48,008 41,110 54,940 56,759
판매관리비 25,278 31,609 20,899 27,819 26,259
경상연구개발비 5,452 3,417 6,278 5,577 6,176
영업이익 12,112 12,982 13,932 21,543 24,323

※ 당사는 18년 5월 1일부로 분할설립하였으며, 17~18년도 자료는 신성이엔지 FA사업부문 전체 매출액을 반영하여 작성함.